男女晚上日日麻批视频,精品综合久久久久久97,亚洲一区二区三区 无码,免费无码AV一区二区三区

  • WL30|燃油燃燒器|威索weishaupt

  • WL30|燃油燃燒器|威索weishaupt

 
    產(chǎn)品介紹:
WL30燃油燃燒器

品牌:-weishaupt-(威索)

產(chǎn)地:德國

 產(chǎn)品描述

W系列的所有型號燃燒器中的部件均緊密結(jié)合在一個小巧的空間內(nèi)。燃料與空間的調(diào)節(jié)裝置顯而易見且易于維護。通過新的技術(shù)為

其配置的數(shù)字化程序控制器,可以使各項設(shè)定的功能及燃料與空氣量的配合達到準確的水平。

該系列燃燒器的功率范圍始于12千瓦,最大可達570千瓦。在不同的型號中,功率調(diào)整的方式可分為一級或二級、二級滑動或比例調(diào)

節(jié)。

 型號表
型號 版本號 運行模式 出力范圍kW 電機功率kW 重量kg 訂貨號

標準型

WL10/2-D 一段火 35-70 0.13 14.0 24111122
WL10/2-D 一段火帶伺服馬達 35-70 0.13 14.0 24111120
WL10/2-D Z 二段火 35-70 0.13 14.0 24111123
WL10/3-D 一段火 50-90 0.13 14.0 24111031
WL10/3-D 一段火帶伺服馬達 50-90 0.13 14.0 24111030
WL10/3-D Z 二段火 50-90 0.13 14.0 24111032
WL20/1-C 一段火 50-120 0.25 20.0 24121021
WL20/1-C 一段火帶伺服馬達 50-120 0.25 20.0 24121011
WL20/1-C Z 二段火 50-120 0.25 20.0 24121321
WL20/2-C 一段火 70-180 0.25 20.0 24121022
WL20/2-C 一段火帶伺服馬達 70-180 0.25 20.0 24121012
WL20/2-C Z 二段火 70-200 0.25 20.0 24121322
WL30-C Z 二段火 72-330 0.42 28.0 24131321
WL40-C Z 二段火 145-570 0.62 37.0 24140321

Low Nox低氮氧化合物型

WL10/1-D1LN 1LN 一段火 30-55 0.13 14.0 24111015
WL10/2-D1LN 1LN 一段火 50-70 0.13 14.0 24111025
WL20/1-C1LN Z-1LN 二段火 55-130 0.25 20.0 24121325
WL30-Z-C4LN 4LN 二段火 72-215 0.42 28.0 24131326
WL40-Z-A1LN 1LN 二段火 120-355 0.62 37.0 24140325
 參數(shù)表



友情提示:產(chǎn)品介紹均來自該產(chǎn)品的原廠說明書,且僅限于對本產(chǎn)品的描述,僅供參考。一切以實際使用為準。